Αθήνα's Timetable

Larnaca to Athens Athens to Larnaca
Days Dep Arr Flt no Stops A/c Days Dep Arr Flt no Stops A/c
123---- 0800 0945 CY 322 0 319 123---- 1035 1210 CY 323 0 319
-----6- 1015 1200 CY 312 0 319 -----6- 1250 1425 CY 313 0 319
12345-7 1015 1200 CY 312 0 320 12345-7 1250 1425 CY 313 0 320
-----6- 1615 1800 CY 336 0 319 -----6- 1850 2025 CY 337 0 319
12345-7 1615 1800 CY 336 0 320 12345-7 1850 2025 CY 337 0 320
1-----7 2015 2200 CY 348 0 320 ------7 2250 0025 CY 349 0 320
-23456- 2015 2200 CY 348 0 319 -23456- 2250 0025 CY 349 0 319
----5-- 0705 0945 CY 528 PFO 320 ----5-- 1035 1210 CY 323 0 320
            1------ 2250 0120 CY 529 PFO 320


Athens to Paphos Paphos to Athens
Days Dep Arr Flt no Stops A/c Days Dep Arr Flt no Stops A/c
----5-- 0805 0945 CY 528 0 320 1----- 2250 0020 CY 529 0 320